| 苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
| 红榉 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 元/棵 |
| 红榉 | - | - | - | 1 | 1 | 元/棵 |
| 红榉 | 2 | - | - | - | 8 | 元/棵 |
| 红榉 | 3 | - | - | - | 16 | 元/棵 |
| 红榉 | 4 | - | - | - | 30 | 元/棵 |
0.8公分红榉0.8元/棵,1公分红榉1元/棵,2公分红榉8元/棵,3公分红榉16元/棵,4公分红榉30元/棵。
免责声明:所有信息均来自互联网和企业自行提供,本站不承担由此引起的法律责任。如果以上信息不正确,侵犯了您的隐私,请马上联系我们处理。



